Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SWIM Latham Group, Inc. Common Stock | A$7,4923 | +0,00% | A$879,68M | A$1,70M | |
CTGO Contango Silver & Gold Inc. | A$23,4135 | +0,00% | A$878,09M | A$988,31K | |
MRAM Everspin Technologies, Inc | A$33,5452 | -0,08% | A$877,71M | A$3,55M | |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | A$46,0749 | +0,00% | A$877,40M | A$377,62K | |
GOGO Gogo Inc. | A$5,3922 | +0,26% | A$876,99M | A$2,62M | |
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. | A$13,6792 | +0,00% | A$876,02M | A$321,40K | |
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. | A$11,4939 | +0,00% | A$875,61M | A$763,20K | |
CABA Cabaletta Bio, Inc. Common Stock | A$4,5905 | -0,46% | A$874,59M | A$5,50M | |
EROK EagleRock Land, LLC | A$30,3240 | +0,00% | A$871,57M | A$224,68K | |
FAX abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc | A$20,2917 | +0,00% | A$870,49M | A$269,30K | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | A$11,6358 | -0,24% | A$868,55M | A$1,96M | |
BCAL California BanCorp Common Stock | A$27,3299 | +0,00% | A$866,28M | A$156,50K | |
GOOD Gladstone Commercial Corporation - REIT | A$18,1064 | +0,08% | A$866,17M | A$673,40K | |
PHR Phreesia, Inc. | A$13,4805 | -0,42% | A$864,83M | A$1,26M | |
CERS Cerus Corp | A$3,8597 | +0,37% | A$864,34M | A$1,99M |
3046-3060 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu