Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MPB Mid Penn Bancorp, Inc. | $32,9450 | +0,26% | $832,83M | $47,81K | |
EGBN Eagle Bancorp Inc | $27,6400 | +1,36% | $831,61M | $54,72K | |
CGEM Cullinan Therapeutics, Inc. Common Stock | $13,1940 | -2,34% | $830,29M | $1,42M | |
TRON Tron Inc. Common Stock | $1,8250 | +4,29% | $830,16M | $402,72K | |
MRLN Merlin, Inc. Common Stock | $7,9450 | -7,62% | $830,10M | $6,20M | |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | $12,8730 | +0,65% | $829,66M | $183,27K | |
MOMO Hello Group Inc. American Depositary Shares | $5,6250 | +0,27% | $828,86M | $775,10K | |
MOV Movado Group, Inc. | $37,5260 | +0,71% | $828,18M | $275,13K | |
LYTS LSI Industries Inc | $23,1300 | +2,57% | $827,86M | $186,43K | |
SUPV Grupo Supervielle S.A. | $9,4410 | -0,10% | $827,31M | $277,75K | |
RJET Republic Airways Holdings Inc. Common Stock | $17,2200 | -2,38% | $826,07M | $50,56K | |
EFOR Everforth, Inc. | $20,3190 | +0,94% | $825,33M | $333,55K | |
AIAI AIAI Holdings Corporation Class A Common Stock | $12,9290 | +10,32% | $824,07M | $427,15K | |
TRNS Transcat Inc | $89,4800 | +2,01% | $819,36M | $180,85K | |
MTUS Metallus Inc. | $19,8750 | +1,09% | $818,40M | $142,00K |
2791-2805 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu