Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | €122,00 | +2,11% | €61,25B | €2,62M | |
COHR Coherent Corp. | €346,04 | -5,97% | €60,97B | €4,62M | Giao dịch |
PSX PHILLIPS 66 | €159,23 | +1,16% | €60,79B | €1,59M | |
TDG TransDigm Group Incorporated | €1.044,62 | -2,84% | €60,68B | €369,71K | |
F Ford Motor Company | €13,5452 | -2,72% | €59,91B | €50,99M | |
DASH DoorDash, Inc. Class A Common Stock | €133,31 | -1,48% | €59,84B | €3,56M | |
TRP TC Energy Corporation | €58,4572 | -0,32% | €59,83B | €1,81M | |
VALE VALE S.A. | €13,8469 | -4,52% | €59,72B | €25,27M | |
KMI Kinder Morgan, Inc. | €27,0472 | -0,22% | €59,61B | €7,75M | |
AEP American Electric Power Company, Inc. | €110,14 | +0,50% | €59,42B | €4,26M | |
CTAS Cintas Corp | €150,64 | +0,81% | €59,08B | €1,66M | |
NSC Norfolk Southern Corp. | €263,07 | -0,79% | €59,05B | €797,12K | |
NKE Nike, Inc. | €37,6871 | -0,04% | €59,02B | €16,31M | |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. Series A Common Stock | €23,2966 | -0,59% | €58,38B | €14,42M | |
AON Aon plc Class A | €272,11 | -0,71% | €58,20B | €1,39M |
241-255 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu