Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | AED170,59 | +0,66% | AED308,88B | AED45,92M | |
HCA HCA Healthcare, Inc. | AED1.340,61 | -0,64% | AED308,43B | AED8,11M | |
ICE Intercontinental Exchange Inc. | AED514,21 | -1,67% | AED307,09B | AED21,69M | |
BCS Barclays PLC | AED88,9892 | -4,15% | AED305,26B | AED17,27M | |
RKLB Rocket Lab Corporation Common Stock | AED413,38 | -8,76% | AED305,05B | AED77,77M | Giao dịch |
NOK Nokia Corporation | AED59,1337 | -4,45% | AED304,28B | AED538,70M | Giao dịch |
CIEN Ciena Corporation | AED2.255,12 | -2,07% | AED301,33B | AED9,67M | |
JCI Johnson Controls International plc | AED550,71 | +5,60% | AED300,41B | AED19,45M | |
SLB SLB Limited | AED209,32 | +0,76% | AED299,54B | AED41,31M | |
NXPI NXP Semiconductors N.V. | AED1.192,08 | +0,29% | AED297,98B | AED10,37M | |
NGG National Grid PLC | AED300,71 | +1,53% | AED297,98B | AED3,93M | |
BE Bloom Energy Corporation | AED1.040,53 | -6,47% | AED297,74B | AED28,65M | Giao dịch |
EMR Emerson Electric Co. | AED517,40 | -0,82% | AED295,86B | AED8,21M | |
NOC Northrop Grumman Corp. | AED1.932,17 | -1,96% | AED294,05B | AED4,48M | |
MMM 3M Company | AED560,96 | -0,11% | AED293,34B | AED12,23M |
196-210 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu