Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BABY/USDT $1,69 Tr | 0,015 -- | -18,42% |
2 PROS/USDT $19,84 Tr | 0,64 -- | -14,48% |
3 DEGEN/USDT $1,21 Tr | 0,00095 -- | -13,12% |
4 SAHARA/USDT $413,51 N | 0,032 -- | -12,01% |
5 SD/USDT $283,76 N | 0,14 -- | -10,99% |
6 DORA/USDT $74,13 N | 0,0054 -- | -10,74% |
7 BCH/USDT $16,22 Tr | 375,30 -- | -9,33% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $19,84 Tr | -- | 0,64 -14,48% |
2 EDGE/USDT $900,32 N | -- | 1,28 +4,35% |
3 MEGA/USDT $1,75 Tr | -- | 0,086 -6,97% |
4 RLUSD/USDT $20,44 Tr | -- | 1,00 +0,02% |
5 GRASS/USDT $281,63 N | -- | 0,30 -2,18% |
6 CHIP/USDT $635,60 N | -- | 0,050 -5,45% |
7 USDS/USDT $30,45 N | -- | 1,00 -0,02% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $949,79 Tr | $949,79 Tr | 77.036,70 -1,77% |
2 ETH/USDT $420,38 Tr | $420,38 Tr | 2.136,74 -2,56% |
3 DOGE/USDT $73,86 Tr | $73,86 Tr | 0,10 -5,72% |
4 SOL/USDT $73,65 Tr | $73,65 Tr | 85,51 -1,61% |
5 USDC/USDT $48,24 Tr | $48,24 Tr | 1,00 +0,03% |
6 XRP/USDT $36,50 Tr | $36,50 Tr | 1,39 -2,30% |
7 USDG/USDT $35,25 Tr | $35,25 Tr | 1,00 +0,03% |