Crypto nổi bật
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €440,97 Tr | 87.491,60 -- | -1,64% |
2 ETH/USDT €378,23 Tr | 2.963,30 -- | -2,16% |
3 SOL/USDT €85,18 Tr | 124,62 -- | -1,17% |
4 DOGE/USDT €43,24 Tr | 0,13 -- | -0,74% |
5 NIGHT/USDT €22,12 Tr | 0,091 -- | -14,64% |
6 OKB/USDT €13,46 Tr | 109,01 -- | +1,18% |
7 ANIME/USDT €9,57 Tr | 0,0087 -- | +6,08% |
Top tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 OMI/USDT €712,78 N | 0,00025 -- | +38,13% |
2 CXT/USDT €387,64 N | 0,0071 -- | +33,73% |
3 UXLINK/USDT €3,18 Tr | 0,014 -- | +13,55% |
4 ASP/USDT €210,79 N | 0,044 -- | +10,58% |
5 J/USDT €159,48 N | 0,032 -- | +7,96% |
6 WET/USDT €9,93 Tr | 0,24 -- | +7,48% |
7 ANIME/USDT €9,57 Tr | 0,0087 -- | +6,08% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT €22,12 Tr | 0,091 -- | -14,64% |
2 ULTI/USDT €223,94 N | 0,00034 -- | -11,95% |
3 ME/USDT €257,15 N | 0,19 -- | -11,53% |
4 PUMP/USDT €7,03 Tr | 0,0018 -- | -8,59% |
5 PARTI/USDT €369,07 N | 0,099 -- | -8,19% |
6 YGG/USDT €3,89 Tr | 0,064 -- | -7,71% |
7 TRA/USDT €31,33 N | 0,24 -- | -6,74% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €440,97 Tr | €440,97 Tr | 87.491,60 -1,64% |
2 ETH/USDT €378,23 Tr | €378,23 Tr | 2.963,30 -2,16% |
3 SOL/USDT €85,18 Tr | €85,18 Tr | 124,62 -1,17% |
4 DOGE/USDT €43,24 Tr | €43,24 Tr | 0,13 -0,74% |
5 USDC/USDT €31,97 Tr | €31,97 Tr | 1,00 +0,03% |
6 XRP/USDT €27,89 Tr | €27,89 Tr | 1,88 -1,88% |
7 NIGHT/USDT €22,12 Tr | €22,12 Tr | 0,091 -14,64% |