Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | €42,7424 | -0,40% | -- | €3,51K | |
BTR Beacon Tactical Risk ETF | €23,6566 | -1,28% | -- | €8,680 | |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | €21,8302 | -0,10% | -- | €640,58 | |
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | €20,2181 | -1,33% | -- | €1,62K | |
BU Defiance Daily Target 2X Long BU ETF | €16,9868 | -9,10% | -- | €1,83K | |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | €20,3720 | -0,04% | -- | €139,66K | |
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF | €33,6437 | -1,37% | -- | €78,97K | |
BUFC AB Conservative Buffer ETF | €36,6643 | -0,75% | -- | €15,77K | |
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | €25,5973 | -0,77% | -- | €188,51K | |
BUFE FT Vest Laddered Emerging Markets Buffer ETF | €18,2893 | -1,97% | -- | €404,48 | |
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | €45,3356 | -0,78% | -- | €45,45K | |
BUFG FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | €25,1815 | -1,22% | -- | €50,76K | |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | €18,5014 | -0,26% | -- | €1,84K | |
BUFI AB International Buffer ETF | €36,3779 | -0,69% | -- | €22,01K | |
BUFM AB Moderate Buffer ETF | €34,7894 | -1,24% | -- | €72,05K |
Результати 10606 — 10620 з 11220
Ціна акції