Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | AED82,5349 | -5,23% | -- | AED18,36K | |
UUPP Principal CLO ETF | AED92,3230 | +0,14% | -- | AED367,31 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | AED92,5254 | -0,12% | -- | AED3,673 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | AED99,3555 | +0,00% | -- | AED78,49K | |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | AED184,08 | +0,08% | -- | AED18,36 | |
CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | AED69,8991 | -18,60% | -- | AED576,28K | |
CBRZ Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | AED106,89 | +19,62% | -- | AED134,20K | |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | AED91,6071 | -0,95% | -- | AED996,84K | |
FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF | AED98,6227 | -2,15% | -- | AED16,75M | |
ISTM iShares U.S. ETF Trust iShares Strategic Metals ETF | AED119,01 | -1,47% | -- | AED15,52K | |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | AED186,45 | -0,80% | -- | AED8,14K | |
MCHU Tradr 2X Long MCHP Daily ETF | AED90,5052 | -1,06% | -- | AED64,49K | |
NXPX Tradr 2X Long NXPI Daily ETF | AED87,5123 | -1,43% | -- | AED48,68K | |
ONX Tradr 2X Long ON Daily ETF | AED104,83 | +8,48% | -- | AED63,82K | |
TEUP T-REX 2X Long TE Daily Target ETF | AED101,63 | -9,96% | -- | AED412,38K |
Результати 10021 — 10035 з 11220
Ціна акції