Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VOXP Vox Populi ETF | €33,7120 | -0,46% | -- | €34,48 | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | €13,3934 | -1,93% | -- | €10,66K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | €101,45 | -0,38% | -- | €337,04K | |
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | €66,5489 | -0,23% | -- | €108,37K | |
VPU Vanguard Utilities ETF | €164,21 | -0,17% | -- | €201,86K | |
VPX Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF | €25,1935 | -0,10% | -- | €397,47 | |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | €24,3735 | +0,96% | -- | €89,66 | |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | €21,6197 | +0,00% | -- | €153,16K | |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | €21,0075 | -0,06% | -- | €208,97K | |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | €142,21 | -0,93% | -- | €109,57K | |
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | €47,2667 | +0,05% | -- | €6,04K | |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF | €65,5927 | -0,04% | -- | €51,43K | |
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | €65,8764 | +0,01% | -- | €67,64K | |
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | €71,1005 | -0,94% | -- | €118,96K | |
VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | €18,6942 | -0,22% | -- | €150,02 |
Результати 9646 — 9660 з 11220
Ціна акції