Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €29,3881 | -0,54% | -- | €1,01M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €25,1461 | -0,53% | -- | €7,15M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €43,0091 | -1,20% | -- | €161,22K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €27,9223 | +0,05% | -- | €10,93M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31,6212 | -1,36% | -- | €2,01M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €23,9735 | -0,77% | -- | €4,49M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €29,9571 | -1,01% | -- | €3,93M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €19,9720 | +0,41% | -- | €2,66M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19,4297 | -0,24% | -- | €1,23M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21,1886 | -0,06% | -- | €78,89K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €31,3970 | -0,48% | -- | €434,86K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30,8021 | +0,01% | -- | €467,79K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €20,7747 | -0,02% | -- | €2,21M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | €22,9216 | -0,17% | -- | €1,54M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | €26,6713 | -0,41% | -- | €224,34K |
Результати 8776 — 8790 з 11220
Ціна акції