Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ZBAI ATIF Holdings Limited Ordinary Shares | €8,0281 | +4,30% | -- | €8,65K | |
DIPR Corgi Space & Satellite Communications ETF | €26,3504 | +3,61% | -- | €1,81K | |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | €36,6093 | +1,11% | -- | €79,93K | |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | €16,2755 | +0,61% | -- | €114,11K | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | €53,7930 | +0,92% | -- | €13,05K | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | €36,7048 | +1,27% | -- | €1,60K | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | €22,1665 | +1,36% | -- | €44,72 | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | €30,9686 | +1,10% | -- | €2,38K | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | €37,2036 | +0,58% | -- | €49,79K | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | €21,3013 | +0,65% | -- | €0,86 | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | €25,1301 | +0,18% | -- | €1,08K | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | €40,0717 | +1,23% | -- | €317,57K | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | €23,1589 | +0,81% | -- | €592,54 | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | €28,2553 | +0,34% | -- | €1,93K | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | €24,5788 | +1,31% | -- | €1,37K |
Результати 6001 — 6015 з 11220
Ціна акції