Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
UZX Linkage Global Inc Class A Ordinary Shares | $0,55000 | -10,10% | $40,48M | $1,14M | |
MAMO Massimo Group Common Stock | $1,0050 | -1,47% | $40,42M | $88,04K | |
GRF Eagle Capital Growth Fund, Inc. | $9,9100 | -0,76% | $40,31M | $4,10K | |
DXLG Destination XL Group, Inc. Common Stock | $0,72800 | -0,41% | $40,12M | $116,73K | |
QNTM Quantum Biopharma Ltd. Class B Subordinate Voting Shares | $4,3400 | -3,12% | $40,11M | $365,89K | |
PSTV PLUS THERAPEUTICS, Inc. Common Stock | $5,3800 | -6,35% | $40,05M | $117,77K | |
BRIA BrilliA Inc | $1,5900 | +0,00% | $40,00M | $1,08K | |
TPCS Techprecision Corporation | $3,8700 | -2,89% | $39,84M | $41,01K | |
SWAG Stran & Company, Inc. Common Stock | $2,0300 | -3,79% | $39,79M | $52,46K | |
GRCE Grace Therapeutics, Inc. Common Stock | $2,3000 | -3,77% | $39,76M | $282,70K | |
DAIO Data I/O Corp | $3,9500 | +0,51% | $39,73M | $87,27K | |
NEPH Nephros Inc. | $3,4300 | -4,46% | $39,73M | $10,86K | |
BGDE Big Digital Energy, Inc. Common Stock | $7,1350 | -6,61% | $39,66M | $189,95K | |
ATNM Actinium Pharmaceuticals, Inc | $1,0800 | -2,70% | $39,53M | $194,23K | |
LOCL Local Bounti Corporation | $1,4100 | -6,62% | $39,43M | $36,04K |
Результати 5056 — 5070 з 11220
Ціна акції