Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
PONO Pono Capital Four, Inc. Class A Ordinary Shares | AED36,3270 | -0,20% | AED628,92M | AED6,39K | |
EPSN Epsilon Energy Ltd. | AED21,4876 | +0,69% | AED628,86M | AED390,07K | |
PERF Perfect Corp. | AED6,0973 | -2,92% | AED628,48M | AED530,80K | |
PED PEDEVCO Corp. | AED48,3013 | +1,78% | AED627,81M | AED22,57K | |
RANG Range Capital Acquisition Corp. Ordinary Shares | AED38,8981 | +0,00% | AED625,00M | AED56,13K | |
SMID Smith-Midland Corporation Common Stock | AED113,24 | -1,22% | AED624,70M | AED49,01K | |
PLX Protalix BioTherapeutics, Inc. Common Stock | AED7,1993 | -1,51% | AED624,44M | AED2,98M | |
BVFL BV Financial, Inc. Common Stock | AED71,0194 | -2,25% | AED624,33M | AED53,35K | |
OKUR OnKure Therapeutics, Inc. Class A Common Stock | AED15,4821 | -0,12% | AED623,18M | AED1,18M | |
CURI CuriosityStream Inc. Class A Common Stock | AED11,2397 | -6,42% | AED622,82M | AED1,34M | |
ONL Orion Properties Inc. | AED10,5785 | -2,37% | AED622,05M | AED2,03M | |
TAVI Tavia Acquisition Corp. Ordinary Shares | AED38,9349 | +0,38% | AED621,92M | AED1,14K | |
TCX Tucows, Inc | AED49,0543 | -8,87% | AED620,83M | AED233,53K | |
BDSX Biodesix, Inc. Common Stock | AED58,6594 | +3,43% | AED620,77M | AED69,75K | |
BHR Braemar Hotels & Resorts Inc. Common Stock | AED8,9991 | -0,81% | AED620,57M | AED1,90M |
Результати 4231 — 4245 з 11220
Ціна акції