Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | €26,9481 | -3,31% | €53,27B | €2,27M | |
RSG Republic Services Inc. | €175,03 | +0,66% | €53,17B | €1,58M | |
STM STMicroelectronics N.V. | €68,6915 | +0,20% | €53,11B | €13,16M | |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. Common Stock | €108,12 | -3,77% | €51,91B | €1,17M | |
TFC Truist Financial Corporation | €40,8855 | -1,45% | €51,78B | €7,11M | |
RACE Ferrari N.V. | €298,23 | -2,24% | €51,67B | €399,80K | |
CRWV CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | €93,6694 | -8,89% | €51,52B | €22,64M | Торгувати |
D Dominion Energy, Inc Common Stock | €56,4827 | -1,44% | €50,76B | €7,29M | |
ALAB Astera Labs, Inc. Common Stock | €298,35 | -2,73% | €50,66B | €4,52M | |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | €263,57 | -0,79% | €50,62B | €803,56K | |
TER Teradyne, Inc. Common Stock | €351,77 | +3,92% | €50,52B | €2,78M | |
GWW W.W. Grainger, Inc. | €1 106,19 | +1,15% | €50,24B | €250,71K | |
SRE Sempra | €76,8479 | -0,47% | €50,23B | €3,89M | |
PCAR Paccar Inc | €98,6314 | +1,33% | €50,08B | €2,66M | |
RELX RELX PLC | €30,6167 | +6,38% | €49,88B | €1,69M |
Результати 271 — 285 з 11220
Ціна акції