Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ROST Ross Stores Inc | €200,56 | +3,93% | €64,36B | €2,57M | |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | €286,37 | -0,21% | €64,31B | €1,14M | |
APO Apollo Global Management, Inc. | €107,20 | -3,44% | €63,97B | €4,48M | |
SU Suncor Energy, Inc. | €58,1037 | +3,19% | €63,48B | €10,93M | |
CI The Cigna Group | €234,09 | -0,45% | €63,26B | €1,18M | |
VLO Valero Energy Corporation | €229,35 | +3,00% | €62,67B | €2,31M | |
CRH CRH Public Limited Company | €91,6260 | -0,24% | €62,67B | €3,90M | |
MPC MARATHON PETROLEUM CORPORATION | €230,59 | +1,67% | €62,61B | €2,01M | |
CL Colgate-Palmolive Company | €73,1749 | -3,85% | €62,18B | €6,45M | |
ECL Ecolab, Inc. | €220,96 | +0,01% | €62,11B | €1,16M | |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | €75,3520 | +1,35% | €62,07B | €6,39M | |
CNI Canadian National Railway | €95,9198 | -8,23% | €62,00B | €933,61K | |
BSX Boston Scientific Corp. | €41,1528 | +0,11% | €61,91B | €21,23M | |
B Barrick Mining Corporation | €36,0400 | -3,24% | €61,46B | €8,76M | |
ITW Illinois Tool Works Inc. | €215,77 | +0,68% | €61,33B | €872,30K |
Результати 226 — 240 з 11220
Ціна акції