Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | AED63,3242 | -0,40% | AED6,15B | AED505,71K | |
XPRO Expro Group Holdings N.V. | AED56,6025 | +0,20% | AED6,15B | AED2,99M | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | AED123,49 | -0,09% | AED6,14B | AED2,22M | |
LWLG Lightwave Logic, Inc. Common Stock | AED45,1057 | -3,46% | AED6,14B | AED25,68M | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | AED111,07 | +0,03% | AED6,13B | AED2,47M | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | AED210,36 | -1,17% | AED6,12B | AED829,27K | |
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | AED57,6309 | -1,32% | AED6,12B | AED3,11M | |
ATAI AtaiBeckley Inc. Common Stock | AED16,6759 | -5,61% | AED6,12B | AED17,75M | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | AED47,4932 | +8,02% | AED6,12B | AED2,79M | |
VPG Vishay Precision Group, Inc. | AED470,16 | -3,71% | AED6,12B | AED1,32M | |
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. Common Stock | AED64,5364 | -0,96% | AED6,11B | AED3,23M | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | AED17,0799 | -5,10% | AED6,11B | AED11,86M | |
WBTN WEBTOON Entertainment Inc. Common Stock | AED41,7815 | -5,13% | AED6,10B | AED1,27M | |
KOS Kosmos Energy Ltd. | AED10,9826 | +0,67% | AED6,10B | AED30,71M | |
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | AED163,82 | -1,81% | AED6,09B | AED2,21M |
Результати 2236 — 2250 з 11220
Ціна акції