Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €48,6541 | -1,40% | -- | €275,00 | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €249,39 | +0,88% | -- | €7,94M | Giao dịch |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €44,9681 | +0,68% | -- | €62,68K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €33,1058 | +0,53% | -- | €2,06K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16,8571 | +0,13% | -- | €26,66K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €184,05 | +0,93% | -- | €92,98K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €326,73 | +0,85% | -- | €58,26K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €122,80 | +0,62% | -- | €116,30K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €93,0292 | +0,28% | -- | €365,18K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €139,27 | +0,16% | -- | €34,61K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €368,09 | +0,14% | -- | €75,09K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €89,8846 | +0,45% | -- | €39,11K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €254,66 | -0,11% | -- | €97,33K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €47,4999 | -0,31% | -- | €138,77K | |
IXG iShares Global Financials ETF | €105,00 | +1,38% | -- | €788,92 |
7336-7350 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu