Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CSW CSW Industrials, Inc. | €235,18 | +0,96 % | €3,88B | €5,37K | |
CBT Cabot Corporation | €73,3096 | +0,09 % | €3,88B | €12,60K | |
SAIC Science Applications International Corporation Common Stock | €99,3897 | +0,85 % | €3,85B | €18,13K | |
CMBT CMB.TECH NV | €12,6488 | -0,57 % | €3,85B | €188,96K | |
IBOC International Bancshares Corp | €62,1023 | +1,83 % | €3,85B | €6,95K | |
MIAX Miami International Holdings, Inc. | €35,3874 | +2,15 % | €3,85B | €105,74K | |
AIR AAR Corp. | €97,9217 | +2,37 % | €3,84B | €13,64K | |
LAUR Laureate Education, Inc. Common Stock | €29,2541 | +1,78 % | €3,84B | €43,87K | |
COLD Americold Realty Trust, Inc. | €12,7089 | +1,27 % | €3,84B | €42,88K | |
MIR Mirion Technologies, Inc. | €15,5324 | -0,87 % | €3,84B | €99,31K | |
TFSL TFS Financial Corporation | €13,8436 | +1,61 % | €3,83B | €36,48K | |
SHC Sotera Health Company Common Stock | €13,3274 | +1,60 % | €3,83B | €73,64K | |
CNR Core Natural Resources, Inc. | €82,8755 | +0,05 % | €3,82B | €19,67K | |
KNF Knife River Corporation | €66,3535 | +1,48 % | €3,82B | €5,31K | |
LMND Lemonade, Inc. | €45,6945 | +1,02 % | €3,82B | €80,98K |
От 1456 до 1470 из 11220 результатов
Цена акции