Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SON Sonoco Products Company | €42,0876 | +1,02 % | €4,13B | €37,95K | |
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | €89,1341 | +0,89 % | €4,13B | €24,19K | |
UNF Unifirst Corp | €231,43 | +1,83 % | €4,12B | €10,71K | |
LBRT Liberty Energy Inc. | €26,3335 | -1,30 % | €4,10B | €103,42K | |
CNX CNX Resources Corporation | €29,1699 | +1,16 % | €4,09B | €45,96K | |
MAIN Main Street Capital Corporation | €44,2291 | +1,54 % | €4,09B | €53,98K | |
MTN Vail Resorts, Inc. | €116,74 | +1,51 % | €4,08B | €12,96K | |
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. | €21,7757 | +1,60 % | €4,07B | €5,88K | |
KVYO Klaviyo, Inc. | €13,8308 | +2,62 % | €4,07B | €231,57K | |
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock | €25,8989 | +1,35 % | €4,06B | €27,10K | |
KEN KENON HOLDINGS LTD. | €68,9605 | -1,38 % | €4,06B | €7,29K | |
CAI Caris Life Sciences, Inc. Common Stock | €13,9270 | +4,74 % | €4,05B | €56,98K | |
GHC GRAHAM HOLDINGS COMPANY | €963,58 | +1,93 % | €4,05B | €803,16 | |
CLSK CLEANSPARK INC | €14,1434 | -6,47 % | €4,03B | €3,31M | |
OCTVV Octave Intelligence plc Class B Ordinary Shares When Issued | €15,2043 | +1,26 % | €4,03B | €685,26K |
От 1411 до 1425 из 11220 результатов
Цена акции