Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | €19,1763 | +0,45 % | -- | €4,295 | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | €196,34 | +1,64 % | -- | €95,27K | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | €36,5599 | +0,54 % | -- | €6,013 | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | €80,7778 | +1,71 % | -- | €290,26K | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | €30,0702 | +0,01 % | -- | €2,87K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | €31,4480 | -0,07 % | -- | €2,66K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | €33,0036 | +0,05 % | -- | €1,98K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | €34,3128 | -0,14 % | -- | €674,31 | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | €35,5626 | -0,14 % | -- | €848,69 | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | €36,1837 | -0,14 % | -- | €64,42 | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | €36,1691 | -0,22 % | -- | €275,73 | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | €36,1716 | -0,17 % | -- | €25,77 | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | €28,1323 | -0,13 % | -- | €300,65 | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | €57,7506 | -1,16 % | -- | €225,91 | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | €40,3000 | +0,10 % | -- | €18,74K |
От 7291 до 7305 из 11220 результатов
Цена акции