Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ALTO Alto Ingredients, Inc. Common Stock | $5,5450 | -2,20 % | $422,29M | $1,93M | |
BSVN Bank7 Corp. Common stock | $43,2400 | -2,22 % | $421,32M | $17,60K | |
ERII Energy Recovery, Inc. | $8,0400 | -1,71 % | $421,12M | $1,09M | |
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. Common stock | $11,2200 | -3,61 % | $420,41M | $290,16K | |
ULH Universal Logistics Holdings, Inc. Common Stock | $16,2500 | -2,29 % | $419,54M | $70,20K | |
LSAK Lesaka Technologies, Inc. Common Stock | $4,8600 | +0,41 % | $419,25M | $47,22K | |
CBAN Colony Bankcorp Inc. | $19,5500 | -1,61 % | $418,96M | $176,22K | |
CDRO Codere Online Luxembourg, S.A. Ordinary Shares | $9,3700 | -1,78 % | $418,96M | $26,68K | |
YEXT Yext, Inc. | $3,8400 | -8,79 % | $418,46M | $3,26M | |
BMRC Bank of Marin Bancorp | $25,0800 | -2,60 % | $418,34M | $75,38K | |
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. Common Stock | $5,7600 | -3,52 % | $418,33M | $7,77M | |
BWFG Bankwell Financial Group Inc | $51,5600 | -2,18 % | $417,15M | $69,43K | |
GCO Genesco Inc. | $38,9100 | -1,29 % | $416,63M | $205,27K | |
BMBL Bumble Inc. Class A Common Stock | $2,8550 | -6,09 % | $413,46M | $3,94M | |
NATH Nathan's Famous Inc | $101,07 | +0,07 % | $413,12M | $15,22K |
От 3376 до 3390 из 11220 результатов
Цена акции