Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
LQDT Liquidity Services, Inc. | €31,0564 | -0,77 % | €973,48M | €71,17K | |
AGBK AGI Inc | €5,9199 | -1,91 % | €972,13M | €534,10K | |
PZZA Papa John's International Inc | €27,3024 | -0,36 % | €970,47M | €674,08K | |
AMN AMN Healthcare Services | €25,4427 | -2,45 % | €968,79M | €488,97K | |
HFWA Heritage Financial Corp | €23,1216 | -2,20 % | €968,43M | €126,59K | |
UPBD Upbound Group, Inc. Common Stock | €15,4937 | -3,44 % | €965,51M | €446,63K | |
LUCK Lucky Strike Entertainment Corporation | €6,4268 | -3,94 % | €963,05M | €39,99K | |
FPF FIRST TRUST INTERMEDIATE DURATION PREFERRED & INCOME FUND | €15,4653 | -0,41 % | €960,59M | €44,41K | |
DEA Easterly Government Properties, Inc. | €20,4005 | -0,67 % | €960,36M | €164,90K | |
CEVA CEVA Inc. | €43,3212 | +1,28 % | €960,33M | €922,29K | |
DLX Deluxe Corporation | €19,6780 | -4,11 % | €958,84M | €197,63K | |
MBC MasterBrand, Inc. | €7,3158 | +0,06 % | €957,82M | €2,88M | |
LGIH LGI Homes, Inc. | €41,4158 | -3,59 % | €957,67M | €149,80K | |
ODC Oil-Dri Corporation of America | €66,1644 | -0,58 % | €957,07M | €25,72K | |
MCB Metropolitan Bank Holding Corp. Common Stock, $0.01 par value per share | €75,5192 | -2,76 % | €956,68M | €39,29K |
От 2551 до 2565 из 11220 результатов
Цена акции