Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | €19,3737 | -5,23% | -- | €4,31K | |
UUPP Principal CLO ETF | €21,6713 | +0,14% | -- | €86,22 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | €21,7188 | -0,12% | -- | €0,8622 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | €22,8311 | -2,10% | -- | €18,42K | |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | €43,2092 | +0,08% | -- | €4,311 | |
CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | €15,6834 | -22,20% | -- | €135,24K | |
CBRZ Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | €25,8832 | +23,40% | -- | €31,50K | |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | €21,3826 | -1,51% | -- | €233,66K | |
FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF | €22,4000 | -5,32% | -- | €3,90M | |
ISTM iShares U.S. ETF Trust iShares Strategic Metals ETF | €27,9353 | -1,47% | -- | €3,64K | |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | €43,7653 | -0,80% | -- | €1,91K | |
MCHU Tradr 2X Long MCHP Daily ETF | €21,3653 | -0,50% | -- | €15,13K | |
NXPX Tradr 2X Long NXPI Daily ETF | €20,5421 | -1,43% | -- | €11,42K | |
ONX Tradr 2X Long ON Daily ETF | €24,1244 | +6,35% | -- | €14,98K | |
TEUP T-REX 2X Long TE Daily Target ETF | €22,5465 | -14,90% | -- | €95,84K |
10021 – 10035 de 11220 resultados
Preço das ações