Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AG FIRST MAJESTIC SILVER CORP | $19,7499 | -5,91% | $10,40B | $8,72M | |
SCI Service Corporation International | $70,0000 | -1,42% | $10,37B | $2,44M | |
POWL Powell Industries Inc | $299,64 | +0,19% | $10,36B | $669,88K | |
ESI Element Solutions Inc. | $43,2500 | +1,41% | $10,33B | $1,35M | |
FRT Federal Realty Investment Trust | $119,42 | +0,08% | $10,33B | $490,20K | |
IAG IAMGold Corporation | $16,8000 | -3,95% | $10,33B | $2,83M | |
DPZ Domino's Pizza Inc. | $306,71 | -0,27% | $10,33B | $627,48K | |
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A | $314,65 | +1,41% | $10,31B | $203,10K | |
EMBJ Embraer S.A. American Depositary Shares (Each representing Four Common Shares) | $55,1631 | -3,68% | $10,27B | $1,72M | |
RIOT Riot Platforms, Inc. Common Stock | $27,5500 | +0,84% | $10,25B | $14,63M | |
DOCU DocuSign, Inc. Common Stock | $52,4100 | -4,88% | $10,20B | $2,87M | |
SFD Smithfield Foods, Inc. Common Stock | $25,7100 | -0,35% | $10,16B | $796,41K | |
TTD The Trade Desk, Inc. | $20,4700 | -2,99% | $10,13B | $15,06M | |
WTFC Wintrust Financial Corp | $148,13 | -1,31% | $10,13B | $318,78K | |
OC Owens Corning | $120,16 | -0,21% | $10,13B | $845,83K |
931 – 945 de 11220 resultados
Preço das ações