Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SNPD Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF | €24,8721 | -0,11% | -- | €8,614 | |
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | €59,9018 | +0,93% | -- | €194,65K | |
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF | €49,7889 | -2,36% | -- | €99,06 | |
SNSR Global X Funds Global X Internet of Things ETF | €46,2141 | -0,28% | -- | €19,73K | |
SNTH MRP SynthEquity ETF | €26,1830 | -0,70% | -- | €44,30K | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | €25,9884 | +6,91% | -- | €29,10M | |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | €41,8554 | +0,27% | -- | €5,27K | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | €13,5584 | +3,04% | -- | €87,01K | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | €86,2089 | -0,04% | -- | €462,27K | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | €7,9335 | -12,00% | -- | €1,38M | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | €12,3266 | -4,49% | -- | €8,83K | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | €7,4788 | -5,48% | -- | €11,92K | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | €31,7222 | -0,46% | -- | €724,43 | |
SOLT 2x Solana ETF | €28,2022 | -8,60% | -- | €419,82K | |
SOLZ Solana ETF | €6,2107 | -4,63% | -- | €829,64K |
8971 – 8985 de 11220 resultados
Preço das ações