Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LEUX Tradr 2X Long LEU Daily ETF | €13,6228 | -18,20% | -- | €103,73K | |
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | €34,6260 | -0,45% | -- | €3,14K | |
LFAI LifeX 2050 Longevity Income ETF | €128,68 | -0,31% | -- | €42,24 | |
LFAO LifeX 2055 Longevity Income ETF | €140,42 | -0,33% | -- | €3,448 | |
LFAW LifeX 2060 Longevity Income ETF | €149,98 | -0,35% | -- | €6,897 | |
LFBE LifeX 2065 Longevity Income ETF | €158,21 | -0,36% | -- | €3,448 | |
LFDR LifeX Durable Income ETF | €158,27 | -0,36% | -- | €6,035 | |
LFEQ VanEck Long/Flat Trend ETF | €51,6692 | -0,61% | -- | €451,79 | |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | €20,0462 | -4,16% | -- | €61,39K | |
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | €33,8931 | +4,51% | -- | €1,20K | |
LGCF Themes US Cash Flow Champions ETF | €30,1425 | -1,49% | -- | €1,724 | |
LGDX Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF | €21,7111 | -0,69% | -- | €1,724 | |
LGH HCM Defender 500 Index ETF | €56,0083 | -0,92% | -- | €40,51K | |
LGHT Langar Global HealthTech ETF | €6,9355 | +0,55% | -- | €1,79K | |
LGLV State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF | €151,80 | -0,06% | -- | €100,17K |
7621 – 7635 de 11220 resultados
Preço das ações