Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | €81,3860 | +2,67% | -- | €16,41K | |
IXN iShares Global Tech ETF | €123,45 | -3,06% | -- | €31,84K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | €104,56 | +0,31% | -- | €1,06K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | €83,0584 | -0,24% | -- | €47,57K | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | €87,1224 | +1,22% | -- | €3,58K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | €53,3611 | -0,42% | -- | €249,01K | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | €106,44 | +1,88% | -- | €7,58K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | €75,2896 | +1,96% | -- | €4,36K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | €54,7080 | +2,43% | -- | €48,65K | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | €135,75 | +0,98% | -- | €1,00K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | €61,2278 | +1,26% | -- | €11,92K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | €19,0226 | -0,02% | -- | €249,96 | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | €162,13 | +0,71% | -- | €2,64K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | €87,0219 | +1,31% | -- | €606,43K | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | €41,8857 | +0,85% | -- | €6,28K |
7351 – 7365 de 11220 resultados
Preço das ações