Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | €8,4972 | -8,49% | -- | €23,37K | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | €37,9171 | -0,07% | -- | €185,54 | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | €37,0100 | -0,08% | -- | €1,28K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | €7,7216 | +3,68% | -- | €46,59K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | €134,97 | -0,35% | -- | €498,21 | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | €18,6283 | -0,23% | -- | €139,15 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | €86,1233 | +0,00% | -- | €4,41K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | €43,0642 | +0,04% | -- | €152,04 | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | €43,0196 | +0,05% | -- | €1,718 | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | €23,6655 | +0,18% | -- | €601,30 | |
GMOI GMO International Value ETF | €32,8568 | +0,76% | -- | €427,78 | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | €32,0330 | -0,17% | -- | €0,859 | |
GMOV GMO US Value ETF | €26,0363 | +0,63% | -- | €1,718 | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | €44,0607 | +0,04% | -- | €111,67 | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | €42,7825 | +0,00% | -- | €17,35K |
6811 – 6825 de 11220 resultados
Preço das ações