Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | €26,4271 | -0,02% | -- | €82,35K | |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | €40,2751 | +0,01% | -- | €4,84K | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | €28,5231 | +0,76% | -- | €12,88 | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | €23,5074 | +0,43% | -- | €553,19 | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | €36,8545 | +1,64% | -- | €888,20 | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | €43,1252 | +0,08% | -- | €5,50K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | €21,9174 | +0,06% | -- | €86,35K | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | €87,9642 | -2,80% | -- | €19,21K | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | €21,4621 | +0,05% | -- | €2,11K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | €69,3050 | +0,92% | -- | €28,34 | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | €42,1169 | +0,00% | -- | €0,859 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | €21,4398 | +0,00% | -- | €2,19K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | €33,5646 | +0,11% | -- | €34,96K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | €20,5464 | +4,00% | -- | €47,58K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | €31,3879 | -0,92% | -- | €8,69K |
6571 – 6585 de 11220 resultados
Preço das ações