Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
UZX Linkage Global Inc Class A Ordinary Shares | €0,54375 | -9,47% | €34,77M | €120,63K | |
MAMO Massimo Group Common Stock | €0,80746 | +0,00% | €34,72M | €6,93K | |
GRF Eagle Capital Growth Fund, Inc. | €8,6372 | +0,55% | €34,62M | €94,49 | |
DXLG Destination XL Group, Inc. Common Stock | €0,58412 | -0,34% | €34,47M | €3,16K | |
QNTM Quantum Biopharma Ltd. Class B Subordinate Voting Shares | €4,0296 | -3,87% | €34,46M | €37,86K | |
PSTV PLUS THERAPEUTICS, Inc. Common Stock | €4,7829 | +2,73% | €34,41M | €20,99K | |
BRIA BrilliA Inc | €1,3031 | -5,19% | €34,36M | €289,48 | |
TPCS Techprecision Corporation | €3,4102 | +0,00% | €34,22M | €415,75 | |
SWAG Stran & Company, Inc. Common Stock | €1,8752 | -2,98% | €34,18M | €9,35K | |
GRCE Grace Therapeutics, Inc. Common Stock | €2,1381 | +1,59% | €34,16M | €36,94K | |
DAIO Data I/O Corp | €3,3673 | -3,92% | €34,13M | €5,38K | |
NEPH Nephros Inc. | €3,1731 | +1,48% | €34,13M | €187,26 | |
BGDE Big Digital Energy, Inc. Common Stock | €6,1891 | -9,14% | €34,07M | €122,45K | |
ATNM Actinium Pharmaceuticals, Inc | €0,99558 | -0,09% | €33,95M | €14,71K | |
LOCL Local Bounti Corporation | €1,2971 | +2,03% | €33,87M | €675,17 |
5056 – 5070 de 11220 resultados
Preço das ações