Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices | $531,57 | +1,92% | $841,55B | $14,43M | Transacionar |
JPM JPMorgan Chase & Co. | $297,69 | -1,09% | $802,00B | $2,08M | |
ORCL Oracle Corp | $229,14 | -6,30% | $649,35B | $11,07M | Transacionar |
ASML ASML Holding NV | $1718,86 | +0,79% | $621,58B | $1,06M | Transacionar |
V VISA Inc. | $310,37 | -2,19% | $620,65B | $3,36M | |
XOM Exxon Mobil Corporation | $154,21 | +3,11% | $602,09B | $4,01M | |
INTC Intel Corp | $112,23 | +3,99% | $576,38B | $70,65M | Transacionar |
JNJ Johnson & Johnson | $224,53 | +0,73% | $542,41B | $1,47M | |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | $127,82 | -0,14% | $474,62B | $9,07M | Transacionar |
MA Mastercard Incorporated | $465,80 | -2,49% | $436,47B | $2,13M | |
COST Costco Wholesale Corp | $961,18 | +0,72% | $424,14B | $717,12K | Transacionar |
CAT Caterpillar Inc. | $930,37 | +2,26% | $403,41B | $1,01M | |
LRCX Lam Research Corp | $338,29 | +1,16% | $397,90B | $2,84M | |
ABBV ABBVIE INC. | $218,66 | +1,51% | $384,66B | $1,73M | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | $397,25 | -1,36% | $377,34B | $6,75M | Transacionar |
16 – 30 de 11220 resultados
Preço das ações