Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LQDT Liquidity Services, Inc. | AED133,03 | -0,22% | AED4,14B | AED575,71K | |
AGBK AGI Inc | AED24,8288 | -3,43% | AED4,14B | AED3,03M | |
PZZA Papa John's International Inc | AED117,06 | +0,28% | AED4,13B | AED4,72M | |
AMN AMN Healthcare Services | AED111,88 | +0,70% | AED4,12B | AED4,81M | |
HFWA Heritage Financial Corp | AED98,0297 | -2,66% | AED4,12B | AED915,89K | |
UPBD Upbound Group, Inc. Common Stock | AED65,7082 | -3,87% | AED4,11B | AED3,07M | |
LUCK Lucky Strike Entertainment Corporation | AED27,0325 | -5,15% | AED4,10B | AED381,06K | |
FPF FIRST TRUST INTERMEDIATE DURATION PREFERRED & INCOME FUND | AED65,8184 | -0,50% | AED4,09B | AED277,41K | |
DEA Easterly Government Properties, Inc. | AED86,3499 | -1,30% | AED4,09B | AED1,32M | |
CEVA CEVA Inc. | AED183,76 | +0,85% | AED4,09B | AED5,65M | |
DLX Deluxe Corporation | AED83,9992 | -3,91% | AED4,08B | AED1,40M | |
MBC MasterBrand, Inc. | AED31,2196 | +0,24% | AED4,08B | AED17,82M | |
LGIH LGI Homes, Inc. | AED173,80 | -5,02% | AED4,07B | AED1,15M | |
ODC Oil-Dri Corporation of America | AED287,73 | +1,49% | AED4,07B | AED203,84K | |
MCB Metropolitan Bank Holding Corp. Common Stock, $0.01 par value per share | AED320,31 | -3,19% | AED4,07B | AED316,94K |
2551 – 2565 de 11220 resultados
Preço das ações