Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. | €27,7929 | +4,84% | €3,54B | €120,99K | |
CVCO Cavco Industries Inc. | €477,72 | +2,14% | €3,54B | €4,18K | |
LBTYK Liberty Global Ltd. Class C Common Shares | €9,9730 | +2,47% | €3,53B | €19,48K | |
BDC Belden Inc. | €93,2831 | -1,81% | €3,51B | €11,58K | |
AZZ AZZ Inc. | €119,82 | +1,91% | €3,49B | €5,93K | |
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. | €63,7069 | -0,05% | €3,48B | €66,52K | |
BRC Brady Corporation | €76,5781 | +1,13% | €3,48B | €8,80K | |
LIVN LivaNova PLC Ordinary Shares | €63,3074 | +3,32% | €3,48B | €8,13K | |
CAAP Corporacion America Airports S.A. | €22,6836 | +1,49% | €3,47B | €1,66K | |
SKY Champion Homes, Inc. | €63,8151 | +2,50% | €3,47B | €16,59K | |
OPLN OPENLANE, Inc | €31,8612 | +0,90% | €3,46B | €19,22K | |
GFF Griffon Corp | €75,2956 | +1,76% | €3,46B | €5,59K | |
BBWI Bath & Body Works, Inc. | €15,6106 | +0,85% | €3,46B | €165,12K | |
WHD Cactus, Inc. | €51,2522 | +1,47% | €3,46B | €15,13K | |
ENVA Enova International, Inc. | €139,81 | +2,43% | €3,45B | €15,86K |
1531 – 1545 de 11220 resultados
Preço das ações