🎉 Oggi — tutta la comunità #DePIN si riunisce a Singapore per il DePIN Day 🇸🇬
Il programma sembra 🔥 e abbiamo avuto un'anteprima di alcuni degli interventi... fidatevi, ci sono annunci che non vi aspetterete 👀
11:00 — 11:10 | Parole di apertura di Tom Trowbridge , [ Fluence ]
11:10 — 11:30 | @tweetclarita - [ @FilFoundation ]
11:30 — 11:50 | @alec_wils - [ @LayerDrone ]
11:50 — 12:10 | @samecwilliams - [ @ArweaveEco ]
12:10 — 12:40 | Discussione panel “DePIN e sinergia AI che plasmano il 2025" > @AdamDeanWozney , [ @akashnet_ ] | @harry_dewhirst , [ @375ai_ ] | @saiya_cleko , [ @ICN_Protocol ] | @MRRydon , [ @AethirCloud ] | Markus Levin, [ @OfficialXYO ]
12:40 — 12:50 | Breve pausa
13:00 — 13:25 | ⚡️ annuncio di @fluence_project da parte di Tom Trowbridge , Evgeny Ponomarev e Sylvan Zhang, [ @parasailnetwork ]
13:25 — 13:55 | Discussione panel “Oltre il cloud: dal hype al caso d'affari per l'infrastruttura decentralizzata" > Justin Jose , [ Fluence ] | @AmarSBedi, [ @tashiprotocol ] | @Layer_Chopra , @antiersolutions | Prakarsh Pathak, [ @SpheronFDN ] | Ilya Lebedev, [ @nodes_garden ]
14:00 — 15:00 | Pausa pranzo
15:00 — 15:20 | Murphy John, @StorXNetwork
15:20 — 15:40 | @Shubhamb126 , [ @MantaNetwork ]
15:40 — 16:00 | @vilenarios, [ @ar_io_network ]
16:00 — 16:30 | Discussione panel “Prospettive VC su DePIN: alimentare la rivoluzione dell'infrastruttura decentralizzata" > Tom Trowbridge , Fluence | @HeyoChristopher , [ @1kxnetwork ] | @MikeZajko , [ @lattice_fund ]. @claudedonze, [ @greenfield_cap ]
16:30 — 16:40 | Pausa pranzo
16:40 — 17:00 | @lrettig - [ @NEARFoundation ]
17:00 — 17:20 | Luis Oscar Ramirez, [ @mawariXR ]
17:20 — 17:40 | @Tkachuk_science , [ @Titannet_dao ]
17:40 — 18:10 | Discussione panel “Potenziale DePIN: alimentare le comunità con i token" > @nikil511 , [ @WeatherXM ] | @DePIN_aaron , [ @iotex_io ] | @RobinWingbits , [ @wingbits ] | @KaramLakshman , [ @DabbaNetwork ] | @dspillere , [ @hotspotty ]
Cosa c'è nella tua lista di cose da vedere oggi? 💡
Mostra originale14.011
46
Il contenuto di questa pagina è fornito da terze parti. Salvo diversa indicazione, OKX non è l'autore degli articoli citati e non rivendica alcun copyright sui materiali. Il contenuto è fornito solo a scopo informativo e non rappresenta le opinioni di OKX. Non intende essere un'approvazione di alcun tipo e non deve essere considerato un consiglio di investimento o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di asset digitali. Nella misura in cui l'IA generativa viene utilizzata per fornire riepiloghi o altre informazioni, tale contenuto generato dall'IA potrebbe essere impreciso o incoerente. Leggi l'articolo collegato per ulteriori dettagli e informazioni. OKX non è responsabile per i contenuti ospitati su siti di terze parti. Gli holding di asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, comportano un elevato grado di rischio e possono fluttuare notevolmente. Dovresti valutare attentamente se effettuare il trading o detenere asset digitali è adatto a te alla luce della tua situazione finanziaria.