Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | R$173,02 | -0,61% | -- | R$8,04M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | R$147,42 | -1,02% | -- | R$51,70M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | R$253,24 | -1,27% | -- | R$1,27M | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | R$164,49 | +0,03% | -- | R$83,60M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | R$186,13 | -1,45% | -- | R$14,69M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | R$141,33 | -0,71% | -- | R$36,14M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | R$175,41 | -1,62% | -- | R$33,36M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | R$117,55 | +0,30% | -- | R$24,51M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | R$114,50 | -0,22% | -- | R$9,08M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | R$125,22 | +0,24% | -- | R$569,23K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | R$184,30 | -0,85% | -- | R$3,80M | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | R$181,41 | -0,03% | -- | R$4,21M | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | R$122,38 | -0,04% | -- | R$22,41M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | R$135,02 | -0,19% | -- | R$11,80M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | R$157,07 | -0,45% | -- | R$1,66M |
8776 - 8790 dari 11220 hasil
Harga saham