Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | AED124,60 | -1,01 % | -- | AED5,81M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | AED106,55 | -1,06 % | -- | AED37,47M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | AED181,29 | -2,24 % | -- | AED923,81K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | AED119,00 | +0,09 % | -- | AED60,60M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | AED134,58 | -1,45 % | -- | AED10,62M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | AED102,44 | -0,46 % | -- | AED26,13M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | AED126,53 | -1,85 % | -- | AED24,27M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | AED84,8440 | +0,13 % | -- | AED17,72M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | AED82,7677 | -0,25 % | -- | AED6,56M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | AED90,3129 | +0,00 % | -- | AED412,65K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | AED133,69 | -0,52 % | -- | AED2,74M | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | AED130,31 | -0,67 % | -- | AED3,05M | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | AED88,5165 | +0,00 % | -- | AED16,20M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | AED97,6991 | -0,11 % | -- | AED8,53M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | AED113,53 | -0,48 % | -- | AED1,20M |
8776 – 8790 sur 11220 résultats
Cours de l'action