Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | €19,1425 | -0,80 % | -- | €137,82 | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | €193,72 | -1,51 % | -- | €810,31K | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | €36,4666 | -1,15 % | -- | €10,41K | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | €79,6450 | -0,85 % | -- | €1,72M | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | €30,1524 | -0,47 % | -- | €3,35K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | €31,5574 | -0,51 % | -- | €5,18K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | €33,0778 | -0,70 % | -- | €20,93K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | €34,4560 | -0,64 % | -- | €28,69K | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | €35,7111 | -0,76 % | -- | €13,00K | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | €36,3359 | -0,79 % | -- | €12,84K | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | €36,3513 | -0,82 % | -- | €8,76K | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | €36,3339 | -0,79 % | -- | €9,12K | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | €28,2480 | -0,81 % | -- | €2,08K | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | €58,5939 | -2,90 % | -- | €4,95K | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | €40,3738 | -0,09 % | -- | €155,94K |
7291 – 7305 sur 11220 résultats
Cours de l'action