Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | AED111,25 | -1,69 % | -- | AED7,345 | |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | AED90,7941 | +0,57 % | -- | AED238,06K | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | AED152,43 | -1,75 % | -- | AED2,68M | |
EPIN Harbor International Equity ETF | AED104,17 | -1,05 % | -- | AED7,345 | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | AED95,4219 | +0,12 % | -- | AED36,72 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | AED98,3434 | +0,14 % | -- | AED187,31 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | AED146,81 | -0,52 % | -- | AED400,79K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | AED203,11 | -1,07 % | -- | AED746,49K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | AED61,5218 | -0,42 % | -- | AED9,38K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | AED289,13 | -0,81 % | -- | AED223,24K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | AED98,9233 | +0,44 % | -- | AED40,40 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | AED111,07 | -0,04 % | -- | AED22,03 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | AED308,38 | -2,58 % | -- | AED282,90K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | AED70,6299 | +2,37 % | -- | AED50,98K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | AED216,22 | -0,73 % | -- | AED120,91K |
6256 – 6270 sur 11220 résultats
Cours de l'action