Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BLRK Bluerock Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | AED36,3637 | -1,00 % | AED840,58M | AED4,08K | |
NVA Nova Minerals Limited American Depositary Shares | AED25,8219 | +0,14 % | AED840,46M | AED7,83K | |
NERV Minerva Neurosciences, Inc | AED17,1717 | -1,58 % | AED840,22M | AED345,18K | |
BIII Black Spade Acquisition III Co | AED36,5620 | +0,14 % | AED838,89M | AED106,51 | |
STRS Stratus Properties Inc | AED102,37 | -2,76 % | AED838,44M | AED760,66K | |
LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc. Common Stock | AED36,3270 | +0,41 % | AED838,22M | AED220,22K | |
SVCC Stellar V Capital Corp. Class A Ordinary Shares | AED38,5676 | -0,66 % | AED837,60M | AED25,71 | |
CAMP CAMP4 Therapeutics Corporation Common Stock | AED15,0230 | +2,76 % | AED837,29M | AED165,42K | |
LOVE The Lovesac Company Common Stock | AED56,6025 | -0,39 % | AED834,95M | AED455,24K | |
IRAB Iris Acquisition Corp II | AED36,4555 | -1,24 % | AED834,58M | AED19,84K | |
JFIN Jiayin Group Inc. American Depositary Shares | AED14,7291 | -3,84 % | AED832,27M | AED293,87K | |
OVBC Ohio Valley Banc Corp | AED172,49 | -2,83 % | AED831,45M | AED107,09K | |
FBLA FB Bancorp, Inc. Common Stock | AED50,9459 | -1,21 % | AED827,51M | AED231,29K | |
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. Common Stock | AED27,8788 | -0,78 % | AED826,85M | AED1,58M | |
GORO Gold Resource Corporation | AED4,6648 | -5,93 % | AED826,51M | AED18,66M |
4021 – 4035 sur 11220 résultats
Cours de l'action