Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BHB Bar Harbor Bankshares | AED125,95 | -2,42 % | AED2,14B | AED356,93K | |
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund | AED33,3150 | -0,87 % | AED2,13B | AED784,28K | |
PRAA PRA Group, Inc. | AED51,5336 | -2,84 % | AED2,13B | AED1,21M | |
CRNC Cerence Inc. Common Stock | AED45,1424 | -6,18 % | AED2,13B | AED4,78M | |
MCS The Marcus Corporation | AED72,8008 | -0,65 % | AED2,13B | AED547,50K | |
MTC MMTec, Inc. Common Shares | AED15,6290 | -12,30 % | AED2,13B | AED522,80K | |
VBNK VersaBank Common Shares | AED73,2416 | +9,98 % | AED2,13B | AED1,49M | |
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. American Depository Shares | AED42,2223 | -1,75 % | AED2,12B | AED672,24K | |
TASK TaskUs, Inc. Class A Common Stock | AED21,5244 | -9,43 % | AED2,12B | AED1,63M | |
ARVN Arvinas, Inc | AED28,2461 | -3,87 % | AED2,12B | AED4,05M | |
ONT Onterris, Inc. | AED60,6062 | +5,03 % | AED2,12B | AED1,33M | |
AVK Advent Convertible and Income Fund | AED47,7503 | -1,59 % | AED2,11B | AED568,37K | |
BVS Bioventus Inc. Class A Common Stock | AED31,4050 | +5,43 % | AED2,11B | AED4,66M | |
MSBI Midland States Bancorp, Inc. Common Stock | AED100,96 | -1,49 % | AED2,11B | AED499,76K | |
TOYO TOYO Co., Ltd Ordinary Shares | AED60,3490 | -1,79 % | AED2,11B | AED1,15M |
3091 – 3105 sur 11220 résultats
Cours de l'action