Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BCAX Bicara Therapeutics Inc. Common Stock | €17,2050 | +1,65 % | €1,23B | €167,88K | |
JJSF J&J Snack Foods Corp | €65,1607 | -0,68 % | €1,23B | €77,25K | |
CRI Carter's Inc. | €33,5714 | -2,12 % | €1,22B | €236,60K | |
NOMD Nomad Foods Limited | €8,5361 | -1,74 % | €1,22B | €349,50K | |
ALMR Alamar Biosciences, Inc. Common Stock | €18,0935 | +0,94 % | €1,22B | €66,31K | |
DFH Dream Finders Homes, Inc. | €12,3005 | -5,16 % | €1,21B | €202,54K | |
HCSG Healthcare Services Group | €17,3394 | -0,59 % | €1,21B | €192,58K | |
MLTX MoonLake Immunotherapeutics Class A Ordinary Shares | €15,8830 | +3,13 % | €1,21B | €172,60K | |
WLFC Willis Lease Finance Corp | €146,39 | -2,67 % | €1,21B | €34,02K | |
AVBP ArriVent BioPharma, Inc. Common Stock | €25,6403 | -0,56 % | €1,21B | €184,26K | |
SATL Satellogic Inc. Class A Ordinary Shares | €6,7522 | -9,74 % | €1,21B | €5,21M | |
BLKB Blackbaud, Inc. | €24,2726 | -7,40 % | €1,21B | €251,84K | |
MRTN Marten Transport Ltd | €15,1556 | +0,49 % | €1,21B | €233,99K | |
HYT BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND INC. | €7,4158 | -0,52 % | €1,21B | €443,16K | |
IPX IperionX Limited American Depositary Share | €34,5573 | -8,86 % | €1,20B | €137,80K |
2356 – 2370 sur 11220 résultats
Cours de l'action