Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BABY/USDT $1,69 M | 0,015 -- | -18,42 % |
2 PROS/USDT $19,84 M | 0,64 -- | -14,48 % |
3 DEGEN/USDT $1,21 M | 0,00095 -- | -13,12 % |
4 SAHARA/USDT $413,51 k | 0,032 -- | -12,01 % |
5 SD/USDT $283,76 k | 0,14 -- | -10,99 % |
6 DORA/USDT $74,13 k | 0,0054 -- | -10,74 % |
7 BCH/USDT $16,22 M | 375,30 -- | -9,33 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $19,84 M | -- | 0,64 -14,48 % |
2 EDGE/USDT $900,32 k | -- | 1,28 +4,35 % |
3 MEGA/USDT $1,75 M | -- | 0,086 -6,97 % |
4 RLUSD/USDT $20,44 M | -- | 1,00 +0,02 % |
5 GRASS/USDT $281,63 k | -- | 0,30 -2,18 % |
6 CHIP/USDT $635,60 k | -- | 0,050 -5,45 % |
7 USDS/USDT $30,45 k | -- | 1,00 -0,02 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $949,79 M | $1,54 Bn | 77 036,70 -1,77 % |
2 ETH/USDT $420,38 M | $257,81 Md | 2 136,74 -2,56 % |
3 BNB/USDT $7,72 M | $86,96 Md | 645,00 -1,72 % |
4 XRP/USDT $36,50 M | $86,15 Md | 1,39 -2,30 % |
5 USDC/USDT $48,24 M | $76,96 Md | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT $73,65 M | $49,44 Md | 85,51 -1,61 % |
7 TRX/USDT $17,26 M | $33,77 Md | 0,35 -0,03 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $949,79 M | $949,79 M | 77 036,70 -1,77 % |
2 ETH/USDT $420,38 M | $420,38 M | 2 136,74 -2,56 % |
3 DOGE/USDT $73,86 M | $73,86 M | 0,10 -5,72 % |
4 SOL/USDT $73,65 M | $73,65 M | 85,51 -1,61 % |
5 USDC/USDT $48,24 M | $48,24 M | 1,00 +0,03 % |
6 XRP/USDT $36,50 M | $36,50 M | 1,39 -2,30 % |
7 USDG/USDT $35,25 M | $35,25 M | 1,00 +0,03 % |