Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BABY/USDT €1,45 M | 0,015 -- | -19,00 % |
2 PROS/USDT €17,03 M | 0,64 -- | -13,78 % |
3 SAHARA/USDT €354,27 k | 0,032 -- | -12,13 % |
4 DORA/USDT €61,58 k | 0,0054 -- | -10,82 % |
5 DEGEN/USDT €1,15 M | 0,00095 -- | -10,45 % |
6 SD/USDT €243,36 k | 0,14 -- | -10,11 % |
7 BCH/USDT €13,86 M | 373,70 -- | -9,58 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €17,03 M | -- | 0,64 -13,78 % |
2 EDGE/USDT €753,61 k | -- | 1,24 +1,44 % |
3 MEGA/USDT €1,50 M | -- | 0,086 -6,28 % |
4 RLUSD/USDT €17,54 M | -- | 1,00 +0,02 % |
5 GRASS/USDT €246,54 k | -- | 0,30 -1,93 % |
6 CHIP/USDT €547,04 k | -- | 0,050 -5,74 % |
7 USDS/USDT €26,14 k | -- | 1,00 -0,02 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €813,91 M | €1,32 Bn | 76 975,40 -1,73 % |
2 ETH/USDT €357,55 M | €219,78 Md | 2 124,80 -2,99 % |
3 BNB/USDT €6,65 M | €74,39 Md | 643,60 -1,73 % |
4 XRP/USDT €31,40 M | €73,62 Md | 1,38 -2,34 % |
5 USDC/USDT €41,36 M | €66,06 Md | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT €62,14 M | €42,22 Md | 85,14 -1,91 % |
7 TRX/USDT €14,81 M | €29,01 Md | 0,35 +0,09 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €813,91 M | €813,91 M | 76 975,40 -1,73 % |
2 ETH/USDT €357,55 M | €357,55 M | 2 124,80 -2,99 % |
3 DOGE/USDT €63,34 M | €63,34 M | 0,10 -5,67 % |
4 SOL/USDT €62,14 M | €62,14 M | 85,14 -1,91 % |
5 USDC/USDT €41,36 M | €41,36 M | 1,00 +0,03 % |
6 XRP/USDT €31,40 M | €31,40 M | 1,38 -2,34 % |
7 USDG/USDT €30,26 M | €30,26 M | 1,00 +0,03 % |