Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 SPK/USDT $6,08 M | 0,051 -- | -11,07 % |
2 ZEUS/USDT $883,47 k | 0,11 -- | -10,28 % |
3 UXLINK/USDT $234,91 k | 0,13 -- | -8,56 % |
4 ASP/USDT $1,64 M | 0,13 -- | -5,01 % |
5 RUNECOIN/USDT $134,81 k | 0,00013 -- | -4,98 % |
6 PSTAKE/USDT $253,26 k | 0,018 -- | -3,83 % |
7 POR/USDT $68,68 k | 0,80 -- | -3,37 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $586,49 M | $2,17 Bn | 109 205,00 -0,32 % |
2 ETH/USDT $890,50 M | $483,70 Md | 4 007,93 +2,45 % |
3 XRP/USDT $139,24 M | $165,93 Md | 2,77 +0,57 % |
4 BNB/USDT $26,17 M | $132,61 Md | 952,50 -0,52 % |
5 SOL/USDT $296,40 M | $108,71 Md | 200,00 +1,59 % |
6 USDC/USDT $102,05 M | $73,69 Md | 0,99 -0,01 % |
7 DOGE/USDT $167,72 M | $34,80 Md | 0,23 +2,07 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ETH/USDT $890,50 M | $890,50 M | 4 007,93 +2,45 % |
2 BTC/USDT $586,49 M | $586,49 M | 109 205,00 -0,32 % |
3 XPL/USDT $347,17 M | $347,17 M | 1,23 +0,64 % |
4 SOL/USDT $296,40 M | $296,40 M | 200,00 +1,59 % |
5 DOGE/USDT $167,72 M | $167,72 M | 0,23 +2,07 % |
6 XRP/USDT $139,24 M | $139,24 M | 2,77 +0,57 % |
7 USDC/USDT $102,05 M | $102,05 M | 0,99 -0,01 % |