Cryptos populaires
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $505,35 M | 87 639,80 -- | -2,42 % |
2 ETH/USDT $446,42 M | 2 970,06 -- | -2,42 % |
3 SOL/USDT $97,35 M | 124,81 -- | -1,52 % |
4 DOGE/USDT $50,84 M | 0,13 -- | -1,08 % |
5 NIGHT/USDT $28,90 M | 0,077 -- | -23,53 % |
6 OKB/USDT $15,32 M | 109,51 -- | +1,06 % |
7 ANIME/USDT $10,13 M | 0,0093 -- | +11,50 % |
Les plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $1,49 M | 0,0096 -- | +61,20 % |
2 OMI/USDT $1,04 M | 0,00023 -- | +32,55 % |
3 ASP/USDT $445,49 k | 0,045 -- | +12,24 % |
4 ANIME/USDT $10,13 M | 0,0093 -- | +11,50 % |
5 UXLINK/USDT $3,60 M | 0,014 -- | +9,78 % |
6 AVNT/USDT $3,72 M | 0,29 -- | +9,06 % |
7 FXS/USDT $86,26 k | 0,69 -- | +6,70 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $505,35 M | $1,74 Bn | 87 639,80 -2,42 % |
2 ETH/USDT $446,42 M | $358,17 Md | 2 970,06 -2,42 % |
3 BNB/USDT $9,75 M | $117,12 Md | 851,30 -1,80 % |
4 XRP/USDT $32,01 M | $114,77 Md | 1,89 -1,46 % |
5 USDC/USDT $52,38 M | $77,12 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $97,35 M | $70,08 Md | 124,81 -1,52 % |
7 TRX/USDT $4,42 M | $26,90 Md | 0,28 -0,75 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $505,35 M | $505,35 M | 87 639,80 -2,42 % |
2 ETH/USDT $446,42 M | $446,42 M | 2 970,06 -2,42 % |
3 SOL/USDT $97,35 M | $97,35 M | 124,81 -1,52 % |
4 USDC/USDT $52,38 M | $52,38 M | 1,00 +0,02 % |
5 DOGE/USDT $50,84 M | $50,84 M | 0,13 -1,08 % |
6 XRP/USDT $32,01 M | $32,01 M | 1,89 -1,46 % |
7 NIGHT/USDT $28,90 M | $28,90 M | 0,077 -23,53 % |