Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | R$484.51 | +0.98 % | -- | R$7.75M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | R$228.03 | +0.47 % | -- | R$2.29M | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | R$215.17 | +1.18 % | -- | R$10.16 | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | R$406.81 | +0.63 % | -- | R$6.84M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | R$1,000.10 | +0.72 % | -- | R$750.11K | |
VOLT Tema Electrification ETF | R$201.98 | +0.13 % | -- | R$1.77M | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | R$1,739.06 | +0.45 % | -- | R$315.40K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | R$664.23 | +0.29 % | -- | R$4.13M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | R$537.07 | +0.63 % | -- | R$1.36M | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | R$3,538.93 | +0.43 % | -- | R$22.58M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | R$428.32 | +0.11 % | -- | R$4.80M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | R$1,123.00 | +0.80 % | -- | R$161.85K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | R$1,543.80 | +0.60 % | -- | R$302.50K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | R$453.64 | +0.44 % | -- | R$39.05K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | R$976.91 | +0.91 % | -- | R$863.94K |
9631 – 9645 de 11220 resultados
Precio de la acción