Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NSTS NSTS Bancorp, Inc. Common Stock | AED50.2242 | -0.26 % | AED244.43M | AED54.62K | |
ENTX Entera Bio Ltd. Ordinary Shares | AED4.4623 | -2.80 % | AED244.06M | AED65.10K | |
TJGC TJGC Group Limited Ordinary Shares | AED23.7073 | -1.75 % | AED243.70M | AED2.98M | |
CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest | AED11.2936 | -0.49 % | AED243.68M | AED202.37K | |
IMA ImageneBio, Inc. Common Stock | AED20.7140 | +3.49 % | AED243.57M | AED3.44K | |
NXB NextBoat Inc. | AED8.8328 | -4.94 % | AED243.30M | AED30.05K | |
QTI QT Imaging Holdings, Inc. Common Stock | AED15.7192 | -3.60 % | AED243.17M | AED282.08K | |
ICG Intchains Group Limited American Depositary Shares | AED3.2246 | -6.61 % | AED243.04M | AED154.85K | |
SLND Southland Holdings, Inc. | AED4.3521 | -10.20 % | AED242.93M | AED178.75K | |
KNDI Kandi Technologies Group, Inc. Ordinary Shares | AED2.9749 | -2.43 % | AED242.40M | AED200.40K | |
MDAI Spectral AI, Inc. Class A Common Stock | AED7.1801 | -5.10 % | AED241.94M | AED1.94M | |
MLGO MicroAlgo, Inc. Ordinary Shares | AED19.5645 | -11.40 % | AED241.91M | AED801.77K | |
PGZ PRINCIPAL REAL ESTATE INCOME FUND | AED36.1577 | +0.15 % | AED241.67M | AED29.88K | |
INCR Intercure Ltd. Ordinary Shares | AED3.7829 | +0.00 % | AED240.99M | AED59.66K | |
SORA AsiaStrategy Ordinary Shares | AED8.9430 | -2.60 % | AED240.16M | AED19.58K |
4801 – 4815 de 11220 resultados
Precio de la acción