Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices | $542.01 | +3.93 % | $841.55B | $28.77M | Tradear |
JPM JPMorgan Chase & Co. | $300.77 | -0.06 % | $802.00B | $6.90M | |
ORCL Oracle Corp | $227.91 | -6.83 % | $649.35B | $22.84M | Tradear |
ASML ASML Holding NV | $1,732.46 | +1.59 % | $621.58B | $1.81M | Tradear |
V VISA Inc. | $313.28 | -1.27 % | $620.65B | $8.95M | |
XOM Exxon Mobil Corporation | $152.50 | +1.97 % | $602.09B | $14.23M | |
INTC Intel Corp | $112.74 | +4.46 % | $576.38B | $116.75M | Tradear |
JNJ Johnson & Johnson | $223.97 | +0.49 % | $542.41B | $6.44M | |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | $126.57 | -1.12 % | $474.62B | $29.57M | Tradear |
MA Mastercard Incorporated | $472.79 | -1.02 % | $436.47B | $5.17M | |
COST Costco Wholesale Corp | $962.19 | +0.83 % | $424.14B | $2.14M | Tradear |
CAT Caterpillar Inc. | $926.18 | +1.80 % | $403.41B | $2.39M | |
LRCX Lam Research Corp | $343.88 | +2.83 % | $397.90B | $8.67M | |
ABBV ABBVIE INC. | $217.40 | +0.93 % | $384.66B | $5.57M | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | $410.24 | +1.87 % | $377.34B | $11.63M | Tradear |
16 – 30 de 11220 resultados
Precio de la acción