Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TDC TERADATA CORPORATION | €29.7128 | -1.09 % | €2.75B | €533.43 | |
KN KNOWLES CORPORATION | €33.2433 | +0.03 % | €2.74B | €330.71 | |
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | €16.9266 | -0.03 % | €2.74B | €75.06K | |
ARLP Alliance Resource Partners LP | €21.8358 | +0.04 % | €2.74B | €1.48K | |
DYN Dyne Therapeutics, Inc. Common Stock | €15.4663 | +0.08 % | €2.74B | €95.34 | |
TLX Telix Pharmaceuticals Limited American Depositary Shares | €7.5248 | -0.11 % | €2.74B | €4.26K | |
RCUS Arcus Biosciences, Inc. | €20.2810 | -1.05 % | €2.73B | €1.03K | |
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc. | €21.2173 | -0.20 % | €2.73B | €369.37 | |
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. Series C Common Stock | €41.5584 | +0.00 % | €2.73B | €35.21 | |
TNGX Tango Therapeutics, Inc. | €18.4341 | -0.05 % | €2.73B | €450.11 | |
SHOO Steven Madden Ltd | €37.6371 | +0.03 % | €2.72B | €17.18 | |
ALHC Alignment Healthcare, Inc. Common Stock | €12.2536 | +0.11 % | €2.72B | €14.23K | |
AMBA Ambarella, Inc. Ordinary Shares | €63.3770 | -0.03 % | €2.71B | €19.20K | |
VC VISTEON CORPORATION | €105.79 | +0.00 % | €2.71B | €0.859 | |
DNN Denison Mines Corp | €2.9206 | -0.59 % | €2.70B | €10.89K |
1726 – 1740 de 11220 resultados
Precio de la acción