Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 KAT/USDT €3,45 M | 0,0071 -- | +36,53% |
2 SAHARA/USDT €7,42 M | 0,019 -- | +29,92% |
3 SENT/USDT €2,59 M | 0,017 -- | +23,48% |
4 AI/USDT €1,33 M | 0,026 -- | +18,55% |
5 MENGO/USDT €49,05 k | 0,036 -- | +11,63% |
6 MEME/USDT €656,00 k | 0,00056 -- | +11,48% |
7 CHIP/USDT €1,34 M | 0,035 -- | +10,36% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €1,79 M | -- | 0,017 +0,39% |
2 AI/USDT €1,33 M | -- | 0,026 +18,55% |
3 PROS/USDT €1,30 M | -- | 0,57 -5,23% |
4 EDGE/USDT €857,95 k | -- | 0,40 -1,38% |
5 MEGA/USDT €809,41 k | -- | 0,046 -2,83% |
6 RLUSD/USDT €2,35 M | -- | 1,00 +0,02% |
7 GRASS/USDT €400,98 k | -- | 0,34 +0,12% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €2.046,46 M | €1,06 B | 61.371,00 -2,15% |
2 ETH/USDT €238,04 M | €170,31 mil M | 1626,31 -2,26% |
3 BNB/USDT €6,08 M | €68,79 mil M | 588,60 -1,39% |
4 USDC/USDT €52,33 M | €65,11 mil M | 1,00 +0,04% |
5 XRP/USDT €24,80 M | €60,28 mil M | 1,12 -2,36% |
6 SOL/USDT €55,93 M | €32,46 mil M | 64,55 -1,91% |
7 TRX/USDT €15,27 M | €26,42 mil M | 0,32 -0,98% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €2.046,46 M | €2.046,46 M | 61.371,00 -2,15% |
2 ETH/USDT €238,04 M | €238,04 M | 1626,31 -2,26% |
3 SOL/USDT €55,93 M | €55,93 M | 64,55 -1,91% |
4 USDC/USDT €52,33 M | €52,33 M | 1,00 +0,04% |
5 HYPE/USDT €46,29 M | €46,29 M | 56,33 -9,76% |
6 WLD/USDT €34,56 M | €34,56 M | 0,50 +3,42% |
7 DOGE/USDT €27,92 M | €27,92 M | 0,084 -0,98% |