Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $15,98 M | 0,013 -- | +70,44% |
2 HUMA/USDT $5,33 M | 0,020 -- | +26,37% |
3 UXLINK/USDT $870,75 k | 0,0053 -- | +17,68% |
4 ICX/USDT $1,85 M | 0,039 -- | +12,99% |
5 COMP/USDT $2,32 M | 18,50 -- | +11,18% |
6 BAND/USDT $362,83 k | 0,23 -- | +10,40% |
7 AVNT/USDT $1,75 M | 0,16 -- | +10,01% |
Principales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $3,03 M | 0,057 -- | -17,63% |
2 KITE/USDT $2,48 M | 0,26 -- | -8,67% |
3 NIGHT/USDT $10,38 M | 0,048 -- | -8,65% |
4 PHA/USDT $341,25 k | 0,030 -- | -6,69% |
5 RESOLV/USDT $2,70 M | 0,11 -- | -6,15% |
6 CVX/USDT $89,90 k | 2,17 -- | -6,04% |
7 CFG/USDT $420,08 k | 0,13 -- | -5,52% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $466,39 M | $1,41 B | 70.660,10 +1,22% |
2 ETH/USDT $314,62 M | $249,62 mil M | 2070,19 +1,76% |
3 BNB/USDT $10,20 M | $89,04 mil M | 653,30 +1,84% |
4 XRP/USDT $26,44 M | $85,14 mil M | 1,39 +0,50% |
5 USDC/USDT $62,86 M | $78,77 mil M | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $87,80 M | $49,89 mil M | 87,42 +2,29% |
7 TRX/USDT $12,56 M | $27,57 mil M | 0,29 +2,06% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $466,39 M | $466,39 M | 70.660,10 +1,22% |
2 ETH/USDT $314,62 M | $314,62 M | 2070,19 +1,76% |
3 CC/USDT $178,07 M | $178,07 M | 0,15 +4,22% |
4 SOL/USDT $87,80 M | $87,80 M | 87,42 +2,29% |
5 DOGE/USDT $72,62 M | $72,62 M | 0,093 -0,80% |
6 USDC/USDT $62,86 M | $62,86 M | 0,99 +0,00% |
7 XRP/USDT $26,44 M | $26,44 M | 1,39 +0,50% |