أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CVIE Calvert International Responsible Index ETF | 311.24AED | -0.67% | -- | 46.05KAED | |
CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF | 346.89AED | -0.73% | -- | 36.06KAED | |
CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | 271.39AED | -0.01% | -- | 10.47KAED | |
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | 42.4955AED | -7.73% | -- | 326.88KAED | |
CVRD Madison Covered Call ETF | 68.4662AED | -0.97% | -- | 25.71AED | |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 195.44AED | -1.58% | -- | 20.25KAED | |
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 185.97AED | -0.01% | -- | 36.07KAED | |
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 105.08AED | -1.25% | -- | 4.16KAED | |
CWB State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | 402.04AED | -1.16% | -- | 2.18MAED | |
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X ETF | 87.2681AED | -7.66% | -- | 2.36MAED | |
CWI State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 148.53AED | -1.22% | -- | 574.42KAED | |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 53.5266AED | -5.26% | -- | 21.25KAED | |
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 247.90AED | -0.02% | -- | 19.89KAED | |
CWVX Tradr 2X Long CRWV Daily ETF | 120.69AED | -17.20% | -- | 6.25MAED | |
CWY GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF | 80.2529AED | +1.02% | -- | 1.53KAED |
10906 - 10920 من 11220 نتائج
سعر السهم