أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 220.47€ | -0.82% | -- | 3.86K€ | |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 3.6557€ | +23.62% | -- | 3.38M€ | |
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | 16.8215€ | -22.50% | -- | 2.53M€ | |
CRDD Cardano ETF | 14.2953€ | -5.19% | -- | 3.50K€ | |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 20.1484€ | -1.49% | -- | 996.70€ | |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | 51.9044€ | -19.10% | -- | 1.29M€ | |
CRDX 2x Cardano ETF | 11.5701€ | -10.10% | -- | 9.37K€ | |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 19.3347€ | -0.33% | -- | 5.173€ | |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 5.3112€ | -10.20% | -- | 3.30M€ | |
CRMU Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | 6.6131€ | -13.80% | -- | 179.12K€ | |
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | 14.3125€ | -19.20% | -- | 279.75K€ | |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | 11.2603€ | -5.57% | -- | 56.40K€ | |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 34.2466€ | -1.08% | -- | 17.76K€ | |
CRUX Columbia Core Bond ETF | 25.6849€ | -0.13% | -- | 160.84K€ | |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 36.0486€ | -13.80% | -- | 1.46M€ |
10861 - 10875 من 11220 نتائج
سعر السهم