أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 25.1253€ | -1.28% | -- | 28.82K€ | |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 35.6606€ | -0.82% | -- | 922.54K€ | |
CGGR Capital Group Growth ETF | 40.7562€ | -0.76% | -- | 1.81M€ | |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 22.1758€ | +0.00% | -- | 348.16K€ | |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 21.8395€ | -0.24% | -- | 10.83K€ | |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 21.8395€ | -0.28% | -- | 50.63K€ | |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | 31.5996€ | -1.04% | -- | 431.80K€ | |
CGIE Capital Group International Equity ETF | 31.4099€ | -0.74% | -- | 323.93K€ | |
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 27.4956€ | -0.62% | -- | 764.21K€ | |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 23.6415€ | -0.26% | -- | 1.27M€ | |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 23.6070€ | -0.11% | -- | 1.05M€ | |
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 31.9445€ | -1.36% | -- | 790.43K€ | |
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 19.6136€ | -2.60% | -- | 190.54€ | |
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 22.1973€ | -0.10% | -- | 289.72K€ | |
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 22.7276€ | +0.08% | -- | 99.40K€ |
10726 - 10740 من 11220 نتائج
سعر السهم