أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 147.98AED | -1.37% | -- | 72.16KAED | |
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 118.79AED | +0.43% | -- | 8.33KAED | |
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October | 194.55AED | -0.15% | -- | 64.23KAED | |
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | 49.4372AED | -2.86% | -- | 136.35KAED | |
BOEU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily BA Bull 2X ETF | 126.60AED | -1.69% | -- | 91.66KAED | |
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 336.40AED | -0.24% | -- | 1.73MAED | |
BOTT Themes ETF Trust Themes Humanoid Robotics ETF | 196.50AED | -2.16% | -- | 82.55KAED | |
BOTZ Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 147.94AED | -0.89% | -- | 2.51MAED | |
BOUT CapForce IBD Breakout Opportunities ETF | 175.18AED | -0.01% | -- | 3.58KAED | |
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | 386.12AED | -0.22% | -- | 2.28KAED | |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 429.47AED | +0.01% | -- | 8.41MAED | |
BPAY iShares FinTech Active ETF | 87.3048AED | -4.23% | -- | 13.99KAED | |
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | 79.1859AED | -2.62% | -- | 47.92KAED | |
BPRO Bitwise Proficio Currency Debasement ETF | 77.7351AED | -1.51% | -- | 3.39KAED | |
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 109.65AED | -1.64% | -- | 6.84KAED |
10531 - 10545 من 11220 نتائج
سعر السهم